Gebelt Miroslav
Pozice: útočník
Narozen: 26.4. 1983
Výška: 170cm
Váha: 72 kg
Hůl : levá
Předchozí klub : HC Slovan Louny,(KLH Chomutov)
Kariéra :
Základní část | ||||||||||||
Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/- | Tmin. | ||||
99/00 | ![]() | ![]() | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 | 8 | ||||
03/04 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
04/05 | ![]() | ![]() | 33 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | ||||
![]() | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
05/06 | ![]() | ![]() | 30 | 7 | 6 | 13 | 0 | 8 | ||||
![]() | ![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
Celkem | 108 | 20 | 22 | 42 | 0 | 30 |
Playoff | ||||||||||||
Sezóna | Soutěž | Tým | Z | G | A | B | +/- | Tmin. | ||||
03/04 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06/07 Krajský přebor mužů U 21 G 12 A8 T22
07/08 Krajský přebor mužů
já Ti dam klučina
(Mirda, 3. 12. 2007 1:40)